Hochzeitstage
Jahr | Bezeichnung | Anmerkung |
---|---|---|
0 | Grüne oder Weiße Hochzeit | |
1 | Papierne Hochzeit | |
2 | Baumwollene Hochzeit | |
3 | Lederne Hochzeit | |
4 | Seidene Hochzeit | |
5 | Hölzerne Hochzeit | auch Ochsenhochzeit (ohne Kinder) |
10 | Rosenhochzeit | |
11 | Stahlhochzeit | |
12 | Nickelhochzeit | |
13 | Veilchenhochzeit | |
14 | Elfenbeinhochzeit | |
15 | Kristallhochzeit | Gläserne Hochzeit oder Lumpenhochzeit |
20 | Porzellanhochzeit | |
25 | Silberne Hochzeit | |
30 | Perlenhochzeit | |
35 | Leinwandhochzeit | |
40 | Rubinhochzeit | |
45 | Messinghochzeit | |
50 | Goldene Hochzeit | |
55 | Platinhochzeit | Juwelenhochzeit |
60 | Diamanthochzeit | |
65 | Eiserne Hochzeit | |
67 | Steinerne Hochzeit | |
70 | Gnadenhochzeit | |
75 | Kronjuwelenhochzeit | |
80 | Eichenhochzeit | |
85 | Engelshochzeit | |
90 | Marmorhochzeit | |
100 | Himmelshochzeit |
Quelle: wikipedia